10月30日,由共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、全国学联、贵州省政府共同主办的第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛在贵州大学闭幕。我校获主体赛道二等奖3项、三等奖3项,红色专项赛特等奖1项、一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项和“黑科技”赛行星级1项。
为推进“挑战杯”校赛、省赛、国赛的顺利进行,学校领导多次到现场就赛事和项目进行指导,校团委先后组织开展3次前期立项、多次封闭改稿和答辩演练,同时邀请校内外专家参与评审指导。参加团队在指导老师的指导下精诚协作、团结拼搏,充分展现了师大学子的良好学风和精神风貌。
据悉,本届竞赛共吸引全国2000多所高校、40余万件作品、250多万名学生参赛。其中,主体赛共有1745件作品推报国赛。依托红色专项活动开展大思政教育,全国近2000所高校的学生形成了数十万件实践成果。“黑科技”展示活动吸引了近千所高校的1万余件作品,5万余名学生参赛。
获奖团队名单:
序号 | 比赛类别 | 获奖等级 | 项目名称 | 指导老师 | 参赛学生 | 推荐学院 |
1 | 学术科技作品赛 | 全国二等奖 | 网络谣言治理的证伪困境与破解路径——基于胡某宇事件的调查 | 胡沈明等 | 陈辰等 | 新闻与传播学院 |
2 | 学术科技作品赛 | 全国二等奖 | 新时“贷”谋善治:“时间银行”模式赋能乡村治理的调查研究——以全国乡村治理体系建设试点大余县为例 | 张阳等 | 陈贝蕾等 | 财政金融学院 |
3 | 学术科技作品赛 | 全国二等奖 | 高性能多元醇酯型冷冻机油及其关键原料异壬酸的研制 | 陈飞彪等 | 王倩等 | 化学化工学院 |
4 | 学术科技作品赛 | 全国三等奖 | 有机太阳能电池关键材料的研制与应用 | 廖勋凡等 | 李蕾等 | 化学化工学院 |
5 | 学术科技作品赛 | 全国三等奖 | 唤醒沉睡的“富矿”:新时代红色名村高质量发展的路径研究——基于江西省48个红色名村的调研 | 肖华平等 | 周梦丽等 | 马克思主义学院 |
6 | 学术科技作品赛 | 全国三等奖 | 重减更重增——“减增”双向发力的“双减”江西模式 | 毛明斌等 | 吴颖祺等 | 教育学院 |
7 | 红色专项活动 | 全国特等奖 | 跨越百年的红色印记:红色标语的修复与传承——基于江西省4市6县的调研与实践 | 汤美丽等 | 高源浩等 | 计算机信息工程学院 |
8 | 红色专项活动 | 全国一等奖 | 红色记忆的历史追寻、唤起机制与赓续传承——基于口述南方三年游击战争的田野调查研究 | 王钰鑫等 | 任颖等 | 文学院 马克思主义学院 |
9 | 红色专项活动 | 全国一等奖 | 薪火相传、童心永驻——“党建+童心港湾”助力农村留守儿童健康成长 | 李建根等 | 王辉等 | 物理与通信电子学院 |
10 | 红色专项活动 | 全国二等奖 | 寻长征精神之源,集青年力量筑梦—长征精神对当代青年深入基层实践的价值指引 | 徐刚 | 邬晓晴等 | 政法学院 |
11 | 红色专项活动 | 全国二等奖 | 声承薪火:江西红色故事口述实录挖掘与传播研究———基于江西省15个县区20余地 | 陈怀杰等 | 朱海明等 | 音乐学院 |
12 | 红色专项活动 | 全国二等奖 | 新时代培根铸魂的生动教材——馆校合作路径下革命文物思政育人的调查研究 | 尤琳等 | 潘骏峰等 | 马克思主义学院 |
13 | 红色专项活动 | 全国三等奖 | 苏区故事“口口传”,万里长征“再出发”——江西于都长征精神口述史调研与实践 | 段亚鹏等 | 李芝瑶等 | 城市建设学院 |
14 | “黑科技”展示活动 | 行星级 | 绿融科技——新一代智能ESG评估系统开创者 | 王钠等 | 傅耀茗等 | 双创学院 |
供稿:校团委
编辑:万森林