9月14日,全国哲学社会科学工作办公室公示2024年度国家社科基金年度项目的立项结果。我校共获得国家社科基金年度项目27项,其中重点项目3项,一般项目12项,青年项目12项,位居全国高校第45位,全国师范院校第11位。
具体立项单位分别是:政法学院6项;历史文化与旅游学院4项(重点1项),文学院3项(重点项目1项),马克思主义学院3项,体育学院2项(重点项目1项),外国语学院2项,财政金融学院2项,国际教育学院2项,苏区振兴研究院1项,心理学院1项,新闻与传播学院1项。
2024年江西师范大学国家社科基金
公示名单
序号 | 涉及学科 | 课题名称 | 申请人 |
1 | 中国历史 | 新见明清徽州乡约史料整理与研究 | 廖华生 |
2 | 体育学 | 体育治理新范式的机制创新与实现路径研究 | 戴永冠 |
3 | 中国文学 | 中国古代文艺时空观问题研究 | 詹冬华 |
4 | 世界历史 | 中国-东盟经济合作史研究( 1967—2023) | 姚云贵 |
5 | 语言学 | 基于语料库的汉英习语构式变异的社会认知研究 | 李勇忠 |
6 | 中国历史 | 明清方志地图的知识社会史研究 | 谢宏维 |
7 | 马列 ·科社 | 中国式现代化的外部政治安全风险及其防范研究 | 袁初明 |
8 | 体育学 | 中华尚武文化基因的甲骨文考释及活化传承研究 | 尹永佩 |
9 | 语言学 | 基于自然语言处理技术的学术英语写作评价研究 | 刘春燕 |
10 | 管理学 | 毒品易感青少年的识别、干预和拒毒防毒能力提 | 曾晓青 |
11 | 新闻学与传播 | 革命文物数字化传播与青年集体记忆建构的耦合 | 王琦 |
12 | 马列 ·科社 | 新时代中国共产党自信自强形象的科学内涵及建 | 淦家辉 |
13 | 法学 | 中央苏区婚姻法变革研究 | 孙西勇 |
14 | 宗教学 | 江西民间道坛科仪文献搜集整理与研究 | 陈雅岚 |
15 | 管理学 | 老少边区特色农业“一县一业”遴选模式和扶强 | 刘小峰 |
16 | 应用经济学 | 公共数据资产审计的协同机制与实现路径研究 | 罗忠莲 |
17 | 管理学 | 财会监督提升地方政府会计信息质量的效应、机 | 陈菁 |
18 | 党史 ·党建 | 上海租界外文档案中有关中国共产党史料整理与 | 郭淇斌 |
19 | 世界历史 | 英国人口老龄化及其政策应对研究 | 吕晓燕 |
20 | 马列 ·科社 | 网络圈群化视域下青年大学生政治信仰风险的识 | 刘又嘉 |
21 | 党史 ·党建 | 抗战时期中共中央机关报刊的统战宣传与经验启 | 张凯 |
22 | 管理学 | 粮食产销区省际横向利益补偿机制设计与实现路 | 和聪贤 |
23 | 语言学 | 敦煌汉文遗书俄译文献的搜集、整理与研究 | 艾丽华 |
24 | 语言学 | 环鄱阳湖区域赣方言语法特征分布及其成因研究 | 曹琳琳 |
25 | 语言学 | 赣南客家方言语义语法范畴的深度调查研究 | 蔡芳 |
26 | 体育学 | 数字平台赋能公共体育服务价值共创的机理和路 | 郑娟 |
27 | 管理学 | 生态产品价值实现驱动绿色共同富裕的机制与路 | 陈招娣 |
供稿:社科处
编辑:万森林